En TEKNET emitimos factura, precios netos
Funda, case de excelente calidad, diseñada exclusivamente para tu Lenovo Tab M11 de 11 pulgadas, Modelo: TB330FU /  TB331FC. Lenovo Tab K11 LTE 2024.
 Contenido del paquete 
- 1 funda de uso rudo con cubierta de silicon y base giratoria con correa que ajusta a la mano.
- 1 correa de nylon de 1.2 metros ajustable.
- Diseñada especialmente para tu Lenovo Tab M11 de 11 pulgadas, Modelo: TB330FU / TB331FC.
- Incluye una correa de nylon con velcro, la cual puedes quitar sin problema ideal para niños.
- Recubrimiento anti resbalo, permite un gran agarre, disminuye riesgo de caída.
- Diseño preciso y de calidad, permite acceder a todos los botones y puertos, sensores, bocinas cámaras de tu tablet
incluye base y correa
Este modelo de funda brinda una gran protección ya que tu tablet es encapsulada en una carcasa rígida de policarbonato, la cual tiene . Además la carcasa es cubierta con una capa de material suave para permitir sujetar tu Tablet sin resbalarse y cuenta con protección contra caídas.
| 1 mes de $660.00 sin intereses | Total $660.00 | |
| 2 meses de $330.00 sin intereses | Total $660.00 | |
| 3 meses de $220.00 sin intereses | Total $660.00 | |
| 4 meses de $165.00 sin intereses | Total $660.00 | |
| 5 meses de $132.00 sin intereses | Total $660.00 | |
| 6 meses de $110.00 sin intereses | Total $660.00 | |
| 7 meses de $94.28 sin intereses | Total $660.00 | |
| 8 meses de $82.50 sin intereses | Total $660.00 | |
| 9 meses de $73.33 sin intereses | Total $660.00 | |
| 10 meses de $66.00 sin intereses | Total $660.00 | |
| 11 meses de $60.00 sin intereses | Total $660.00 | |
| 12 meses de $55.00 sin intereses | Total $660.00 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                            | 1 mes de $660.00 sin intereses | Total $660.00 | |
| 3 meses de $220.00 sin intereses | Total $660.00 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            | 6 meses de $123.56 | Total $741.38 | |
| 9 meses de $85.68 | Total $771.14 | |
| 12 meses de $67.00 | Total $804.08 | |
| 18 meses de $47.85 | Total $861.37 | |
| 24 meses de $38.72 | Total $929.41 | 
                            
                                            | 6 meses de $124.25 | Total $745.54 | |
| 9 meses de $86.94 | Total $782.50 | |
| 12 meses de $68.23 | Total $818.86 | |
| 18 meses de $48.99 | Total $881.96 | |
| 24 meses de $39.88 | Total $957.20 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                            