En Teknet emitimos factura, los precios incluyen IVA
Contenido del paquete
- 1 funda de uso rudo con cubierta de silicon y base giratoria con correa que ajusta a la mano.
- 1 correa de nylon de 1.2 metros justable.
Funda, case de excelente calidad, diseñada exclusivamente para tu Tab S10 FE+ 13.1 pulgadas (2025), Modelos: SM-X620 / X626B.
- Diseñada especialmente para tu Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 13.1 pulgadas (2025), Modelos: SM-X620 / X626B.
- Incluye una correa de nylon con velcro, la cual puedes quitar sin problema ideal para niños.
- Recubrimiento anti resbalo, permite un gran agarre, disminuye riesgo de caída.
- Diseño preciso y de calidad, permite acceder a todos los botones y puertos, sensores, bocinas cámaras de tu tablet
Este modelo de funda brinda una gran protección ya que tu tablet es encapsulada en una carcasa rígida de policarbonato, la cual tiene . Además la carcasa es cubierta con una capa de material suave para permitir sujetar tu Tablet sin resbalarse y cuenta con protección contra caídas.
| 1 mes de $755.40 sin intereses | Total $755.40 | |
| 2 meses de $377.70 sin intereses | Total $755.40 | |
| 3 meses de $251.80 sin intereses | Total $755.40 | |
| 4 meses de $188.85 sin intereses | Total $755.40 | |
| 5 meses de $151.08 sin intereses | Total $755.40 | |
| 6 meses de $125.90 sin intereses | Total $755.40 | |
| 7 meses de $107.91 sin intereses | Total $755.40 | |
| 8 meses de $94.42 sin intereses | Total $755.40 | |
| 9 meses de $83.93 sin intereses | Total $755.40 | |
| 10 meses de $75.54 sin intereses | Total $755.40 | |
| 11 meses de $68.67 sin intereses | Total $755.40 | |
| 12 meses de $62.95 sin intereses | Total $755.40 |
| 1 mes de $755.40 sin intereses | Total $755.40 | |
| 3 meses de $251.80 sin intereses | Total $755.40 |
| 6 meses de $141.42 | Total $848.54 | |
| 9 meses de $98.06 | Total $882.61 | |
| 12 meses de $76.69 | Total $920.30 | |
| 18 meses de $54.77 | Total $985.87 | |
| 24 meses de $44.32 | Total $1,063.75 |
| 6 meses de $142.21 | Total $853.30 | |
| 9 meses de $99.51 | Total $895.60 | |
| 12 meses de $78.10 | Total $937.22 | |
| 18 meses de $56.08 | Total $1,009.44 | |
| 24 meses de $45.64 | Total $1,095.56 |
