En Teknet emitimos factura, los precios incluyen IVA
Contenido del paquete
- 1 funda de uso rudo con cubierta de silicon y base giratoria con correa que ajusta a la mano.
- 1 correa de nylon de 1.2 metros justable.
Funda, case de excelente calidad, diseñada exclusivamente para tu Samsung Galaxy Tab S10 FE 11 pulgadas (2025), Modelos: SM-X520/ X526B/ X528U.
- Diseñada especialmente para tu Samsung Galaxy Tab S10 FE 11 pulgadas (2025), Modelos: SM-X520/ X526B/ X528U.
- Incluye una correa de nylon con velcro, la cual puedes quitar sin problema ideal para niños.
- Recubrimiento anti resbalo, permite un gran agarre, disminuye riesgo de caída.
- Diseño preciso y de calidad, permite acceder a todos los botones y puertos, sensores, bocinas cámaras de tu tablet
Este modelo de funda brinda una gran protección ya que tu tablet es encapsulada en una carcasa rígida de policarbonato, la cual tiene . Además la carcasa es cubierta con una capa de material suave para permitir sujetar tu Tablet sin resbalarse y cuenta con protección contra caídas.
| 1 mes de $584.41 sin intereses | Total $584.41 | |
| 2 meses de $292.20 sin intereses | Total $584.41 | |
| 3 meses de $194.80 sin intereses | Total $584.41 | |
| 4 meses de $146.10 sin intereses | Total $584.41 | |
| 5 meses de $116.88 sin intereses | Total $584.41 | |
| 6 meses de $97.40 sin intereses | Total $584.41 | |
| 7 meses de $83.48 sin intereses | Total $584.41 | |
| 8 meses de $73.05 sin intereses | Total $584.41 | |
| 9 meses de $64.93 sin intereses | Total $584.41 | |
| 10 meses de $58.44 sin intereses | Total $584.41 | |
| 11 meses de $53.12 sin intereses | Total $584.41 | |
| 12 meses de $48.70 sin intereses | Total $584.41 |
| 1 mes de $584.41 sin intereses | Total $584.41 | |
| 3 meses de $194.80 sin intereses | Total $584.41 |
| 6 meses de $109.41 | Total $656.47 | |
| 9 meses de $75.86 | Total $682.82 | |
| 12 meses de $59.33 | Total $711.99 | |
| 18 meses de $42.37 | Total $762.71 | |
| 24 meses de $34.29 | Total $822.97 |
| 6 meses de $110.02 | Total $660.15 | |
| 9 meses de $76.98 | Total $692.88 | |
| 12 meses de $60.42 | Total $725.08 | |
| 18 meses de $43.38 | Total $780.95 | |
| 24 meses de $35.31 | Total $847.57 |
