En Teknet emitimos factura, los precios incluyen IVA
Contenido del paquete
- 1 funda de uso rudo con cubierta de silicon y base giratoria con correa que ajusta a la mano.
- 1 correa de nylon de 1.2 metros justable.
Funda, case de excelente calidad, diseñada exclusivamente para tu Samsung Galaxy Tab S10 FE 11 pulgadas (2025), Modelos: SM-X520/ X526B/ X528U.
- Diseñada especialmente para tu Samsung Galaxy Tab S10 FE 11 pulgadas (2025), Modelos: SM-X520/ X526B/ X528U.
- Incluye una correa de nylon con velcro, la cual puedes quitar sin problema ideal para niños.
- Recubrimiento anti resbalo, permite un gran agarre, disminuye riesgo de caída.
- Diseño preciso y de calidad, permite acceder a todos los botones y puertos, sensores, bocinas cámaras de tu tablet
Este modelo de funda brinda una gran protección ya que tu tablet es encapsulada en una carcasa rígida de policarbonato, la cual tiene . Además la carcasa es cubierta con una capa de material suave para permitir sujetar tu Tablet sin resbalarse y cuenta con protección contra caídas.
| 1 mes de $699.00 sin intereses | Total $699.00 | |
| 2 meses de $349.50 sin intereses | Total $699.00 | |
| 3 meses de $233.00 sin intereses | Total $699.00 | |
| 4 meses de $174.75 sin intereses | Total $699.00 | |
| 5 meses de $139.80 sin intereses | Total $699.00 | |
| 6 meses de $116.50 sin intereses | Total $699.00 | |
| 7 meses de $99.85 sin intereses | Total $699.00 | |
| 8 meses de $87.37 sin intereses | Total $699.00 | |
| 9 meses de $77.66 sin intereses | Total $699.00 | |
| 10 meses de $69.90 sin intereses | Total $699.00 | |
| 11 meses de $63.54 sin intereses | Total $699.00 | |
| 12 meses de $58.25 sin intereses | Total $699.00 |
| 1 mes de $699.00 sin intereses | Total $699.00 | |
| 3 meses de $233.00 sin intereses | Total $699.00 |
| 6 meses de $130.86 | Total $785.19 | |
| 9 meses de $90.74 | Total $816.71 | |
| 12 meses de $70.96 | Total $851.59 | |
| 18 meses de $50.68 | Total $912.26 | |
| 24 meses de $41.01 | Total $984.33 |
| 6 meses de $131.59 | Total $789.59 | |
| 9 meses de $92.08 | Total $828.73 | |
| 12 meses de $72.27 | Total $867.25 | |
| 18 meses de $51.89 | Total $934.07 | |
| 24 meses de $42.24 | Total $1,013.76 |
