En TEKNET emitimos factura, precios netos
Funda, case de excelente calidad, diseñada exclusivamente para tu Honor Pad X8 de 10.1 Pulgadas. . NO INCLUYE PENCIL.
Contenido del paquete
- 1 funda de uso rudo con cubierta de silicon, asa y base giratoria con correa que ajusta a la mano.
- 1 correa de nylon de 1.2 metros ajustable.
- Diseñada especialmente para tu Honor Pad X8 de 10.1 Pulgadas.
- Incluye una correa de nylon con velcro, la cual puedes quitar sin problema ideal para niños.
- Recubrimiento anti resbalo, permite un gran agarre, disminuye riesgo de caída.
- Diseño preciso y de calidad, permite acceder a todos los botones y puertos, sensores, bocinas cámaras de tu tablet
incluye base y correa
Este modelo de funda brinda una gran protección ya que tu tablet es encapsulada en una carcasa rígida de policarbonato, la cual tiene . Además la carcasa es cubierta con una capa de material suave para permitir sujetar tu Tablet sin resbalarse y cuenta con protección contra caídas.
| 1 mes de $518.48 sin intereses | Total $518.48 | |
| 2 meses de $259.24 sin intereses | Total $518.48 | |
| 3 meses de $172.82 sin intereses | Total $518.48 | |
| 4 meses de $129.62 sin intereses | Total $518.48 | |
| 5 meses de $103.69 sin intereses | Total $518.48 | |
| 6 meses de $86.41 sin intereses | Total $518.48 | |
| 7 meses de $74.06 sin intereses | Total $518.48 | |
| 8 meses de $64.81 sin intereses | Total $518.48 | |
| 9 meses de $57.60 sin intereses | Total $518.48 | |
| 10 meses de $51.84 sin intereses | Total $518.48 | |
| 11 meses de $47.13 sin intereses | Total $518.48 | |
| 12 meses de $43.20 sin intereses | Total $518.48 |
| 1 mes de $518.48 sin intereses | Total $518.48 | |
| 3 meses de $172.82 sin intereses | Total $518.48 |
| 6 meses de $97.06 | Total $582.41 | |
| 9 meses de $67.31 | Total $605.79 | |
| 12 meses de $52.63 | Total $631.66 | |
| 18 meses de $37.59 | Total $676.67 | |
| 24 meses de $30.42 | Total $730.12 |
| 6 meses de $97.61 | Total $585.68 | |
| 9 meses de $68.30 | Total $614.71 | |
| 12 meses de $53.60 | Total $643.28 | |
| 18 meses de $38.49 | Total $692.84 | |
| 24 meses de $31.33 | Total $751.95 |
