En TEKNET emitimos factura, precios netos
Funda, case de excelente calidad, diseñada exclusivamente para tu Honor Pad 10 de 12.1 pulgadas, (2025).
Contenido del paquete
- 1 funda de uso rudo con cubierta de silicon y base giratoria con correa que ajusta a la mano.
- 1 correa de nylon de 1.2 metros ajustable.
- Diseñada especialmente para tu Honor Pad 10 de 12.1 pulgadas, (2025).
- Incluye una correa de nylon con velcro, la cual puedes quitar sin problema ideal para niños.
- Recubrimiento anti resbalo, permite un gran agarre, disminuye riesgo de caída.
- Diseño preciso y de calidad, permite acceder a todos los botones y puertos, sensores, bocinas cámaras de tu tablet
incluye base y correa
Este modelo de funda brinda una gran protección ya que tu tablet es encapsulada en una carcasa rígida de policarbonato, la cual tiene . Además la carcasa es cubierta con una capa de material suave para permitir sujetar tu Tablet sin resbalarse y cuenta con protección contra caídas.
| 1 mes de $538.29 sin intereses | Total $538.29 | |
| 2 meses de $269.14 sin intereses | Total $538.29 | |
| 3 meses de $179.43 sin intereses | Total $538.29 | |
| 4 meses de $134.57 sin intereses | Total $538.29 | |
| 5 meses de $107.65 sin intereses | Total $538.29 | |
| 6 meses de $89.71 sin intereses | Total $538.29 | |
| 7 meses de $76.89 sin intereses | Total $538.29 | |
| 8 meses de $67.28 sin intereses | Total $538.29 | |
| 9 meses de $59.81 sin intereses | Total $538.29 | |
| 10 meses de $53.82 sin intereses | Total $538.29 | |
| 11 meses de $48.93 sin intereses | Total $538.29 | |
| 12 meses de $44.85 sin intereses | Total $538.29 |
| 1 mes de $538.29 sin intereses | Total $538.29 | |
| 3 meses de $179.43 sin intereses | Total $538.29 |
| 6 meses de $100.77 | Total $604.66 | |
| 9 meses de $69.88 | Total $628.94 | |
| 12 meses de $54.65 | Total $655.80 | |
| 18 meses de $39.02 | Total $702.52 | |
| 24 meses de $31.58 | Total $758.02 |
| 6 meses de $101.34 | Total $608.05 | |
| 9 meses de $70.91 | Total $638.20 | |
| 12 meses de $55.65 | Total $667.86 | |
| 18 meses de $39.96 | Total $719.32 | |
| 24 meses de $32.52 | Total $780.68 |
