Funda impermeable y resistente a golpes: Este soporte para
teléfono de bicicleta, diseñado con imán integrado, se cierra completamente.
Protege tu teléfono de la lluvia, la nieve, la arena y el polvo. Mantendrá tu
teléfono en su lugar y seguro, incluso en carreteras difíciles.
Pantalla táctil de alta sensibilidad: Su pantalla nítida y
sensible admite Face ID y Touch ID para navegar, además de la grabación de
vídeo con las cámaras frontal y trasera. Es muy práctico para los amantes del
ciclismo y les permite disfrutar de una experiencia de conducción placentera.
Soporte ajustable para teléfono de bicicleta con rotación de
360°: El soporte ajustable y el conector del manillar están conectados mediante
una junta universal esférica, lo que permite que tu teléfono gire 360° en
cualquier dirección. Puedes ajustar el teléfono al ángulo que desees,
adaptándose perfectamente a tu ángulo de visión.
Fácil de instalar: el soporte para teléfono de bicicleta es
fácil de montar; no se necesitan herramientas adicionales. Simplemente ubique
el soporte en el manillar de la bicicleta y bloquee la tuerca.
Compatibilidad universal: este soporte para teléfono celular
de bicicleta es compatible con manillares de motocicleta y bicicleta, adecuado
para manillares con diámetros de 0,9" a 1,1", apto para la mayoría de
los teléfonos inteligentes de 4 a 7", como iPhone 11, Pro Max Xs XR X 8
Plus 7 6s, Samsung Galaxy, Note 9, LG, etc.
| 1 mes de $535.08 sin intereses | Total $535.08 | |
| 2 meses de $267.54 sin intereses | Total $535.08 | |
| 3 meses de $178.36 sin intereses | Total $535.08 | |
| 4 meses de $133.77 sin intereses | Total $535.08 | |
| 5 meses de $107.01 sin intereses | Total $535.08 | |
| 6 meses de $89.18 sin intereses | Total $535.08 | |
| 7 meses de $76.44 sin intereses | Total $535.08 | |
| 8 meses de $66.88 sin intereses | Total $535.08 | |
| 9 meses de $59.45 sin intereses | Total $535.08 | |
| 10 meses de $53.50 sin intereses | Total $535.08 | |
| 11 meses de $48.64 sin intereses | Total $535.08 | |
| 12 meses de $44.59 sin intereses | Total $535.08 |
| 1 mes de $535.08 sin intereses | Total $535.08 | |
| 3 meses de $178.36 sin intereses | Total $535.08 |
| 6 meses de $100.17 | Total $601.06 | |
| 9 meses de $69.46 | Total $625.19 | |
| 12 meses de $54.32 | Total $651.89 | |
| 18 meses de $38.79 | Total $698.33 | |
| 24 meses de $31.39 | Total $753.50 |
| 6 meses de $100.73 | Total $604.43 | |
| 9 meses de $70.48 | Total $634.39 | |
| 12 meses de $55.32 | Total $663.87 | |
| 18 meses de $39.72 | Total $715.03 | |
| 24 meses de $32.33 | Total $776.03 |
