En TEKNET emitimos factura, precios netos.
Contenido del paquete: 1 Funda Case
Compatibilidad: Funda protectora de la serie Nillkin
CamShield Pro, con tapa deslizante para cámara, adecuada para iPhone 13 / 14 de 6.1 pulgadas. Nota: Confirme el modelo y el tamaño de su teléfono antes de realizar el
pedido.
Proteja la cámara: el diseño de la cubierta deslizante de la
lente evita que la lente se raye y también evita que se asome y se filtre la
privacidad. Marco elevado de 0,2 mm para proteger la cámara. La cubierta
deslizante es fácil de deslizar y no fácil de aflojar.
Excelente tacto de la mano: diseño de textura clásica en la
contraportada, tiras antideslizantes en ambos lados, tacto delicado y suave,
antihuellas, anti-grasa y anti-sudor.
Resistencia a caídas y resistencia al desgaste: está hecho
de material PC + TPU respetuoso con el medio ambiente y procesado con
tecnología avanzada. La bolsa de aire anti-caída de cuatro esquinas se envuelve
para proteger su teléfono de colisiones, rasguños, huellas dactilares y
suciedad.
Apertura del molde de la máquina real: posiciones precisas
de los orificios y botones sensibles. Los botones táctiles brindan información
confiable y se presionan fácilmente. Fácil de desmontar e instalar.
| 1 mes de $360.00 sin intereses | Total $360.00 | |
| 2 meses de $180.00 sin intereses | Total $360.00 | |
| 3 meses de $120.00 sin intereses | Total $360.00 | |
| 4 meses de $90.00 sin intereses | Total $360.00 | |
| 5 meses de $72.00 sin intereses | Total $360.00 | |
| 6 meses de $60.00 sin intereses | Total $360.00 | |
| 7 meses de $51.42 sin intereses | Total $360.00 | |
| 8 meses de $45.00 sin intereses | Total $360.00 | |
| 9 meses de $40.00 sin intereses | Total $360.00 | |
| 10 meses de $36.00 sin intereses | Total $360.00 | |
| 11 meses de $32.72 sin intereses | Total $360.00 | |
| 12 meses de $30.00 sin intereses | Total $360.00 |
| 1 mes de $360.00 sin intereses | Total $360.00 | |
| 3 meses de $120.00 sin intereses | Total $360.00 |
| 6 meses de $67.39 | Total $404.39 | |
| 9 meses de $46.73 | Total $420.62 | |
| 12 meses de $36.54 | Total $438.59 | |
| 18 meses de $26.10 | Total $469.84 | |
| 24 meses de $21.12 | Total $506.95 |
| 6 meses de $67.77 | Total $406.66 | |
| 9 meses de $47.42 | Total $426.82 | |
| 12 meses de $37.22 | Total $446.65 | |
| 18 meses de $26.72 | Total $481.07 | |
| 24 meses de $21.75 | Total $522.11 |
